Karriere
FIS World Cup – Saison 2023/2024
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
13 | Aspen | Abfahrt |
8 | Soldeu | Abfahrt |
17 | Gröden | Abfahrt |
12 | Wengen | Abfahrt |
8 | Wengen | Abfahrt |
20 | Wengen | Super-G |
21 | Kitzbühel | Abfahrt |
21 | Garmisch-Partenkirchen | Abfahrt |
FIS World Cup – Saison 2022/2023
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
14 | Lake Louise | Abfahrt |
25 | Lake Louise | Super-G |
17 | Beaver Creek | Abfahrt |
26 | Beaver Creek | Super-G |
12 | Gröden | Abfahrt |
12 | Gröden | Abfahrt |
17 | Wengen | Abfahrt |
14 | Kitzbühel | Abfahrt |
6 | Kitzbühel | Abfahrt |
13 | Aspen | Abfahrt |
8 | Soldeu | Abfahrt |
FIS World Cup – Saison 2021/2022
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
15 | Lake Louise | Abfahrt |
21 | Beaver Creek | Abfahrt |
2 | Gröden | Abfahrt |
13 | Bormio | Abfahrt |
21 | Wengen | Abfahrt |
9 | Wengen | Abfahrt |
16 | Kitzbühel | Abfahrt |
27 | Kvitfjell | Abfahrt |
30 | Kvitfjell | Super-G |
14 | Courchevel | Abfahrt |
Österreichische Meisterschaften 2021
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
1 | Glungezer | Super-G |
FIS World Cup – Saison 2020/2021
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
2 | Vald'sere | Abfahrt |
30 | Gröden | Abfahrt |
24 | Bormio | Abfahrt |
13 | Kitzbühel | Abfahrt |
8 | Kitzbühel | Abfahrt |
7 | Saalbach | Abfahrt |
16 | Garmsich | Abfahrt |
FIS World Cup – Saison 2019/2020
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
23 | Kvitfjell | Abfahrt |
18 | Saalbach | Abfahrt |
21 | Garmisch | Abfahrt |
15 | Wengen | Abfahrt |
20 | Bormio | Abfahrt |
16 | Bormio | Abfahrt |
23 | Lake Louise | Abfahrt |
25 | Beaver Creek | Abfahrt |
FIS World Cup – Saison 2018/2019
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
21 | Lake Louise | Abfahrt |
29 | Beaver Creek | Abfahrt |
24 | Beaver Creek | Super-G |
16 | Bormio | Abfahrt |
21 | Wengen | Abfahrt |
3 | Kitzbühel | Abfahrt |
6 | Kvitfjell | Abfahrt |
3 | Soldeu | Abfahrt |
Österreichische Meisterschaften 2018
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
1 | Saalbach | Abfahrt |
FIS World Cup – Saison 2017/18
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
24 | Kvitfjell | Abfahrt |
30 | Lake Louise | Abfahrt |
24 | Val Gardena | Abfahrt |
17 | Bormio | Abfahrt |
Karriere 2015 bis 2017
FIS World Cup – Saison 2016/17
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
30 | Val Gardena | Super-G |
26 | Val d`sere | Abfahrt |
30 | Kitzbühel | Super-G |
18 | Kvitfjell | Super-G |
Österreichische Meisterschaften - 2016
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
2 | Pitztal | Super-G |
FIS World Cup - Saison 2015/16
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
28 | Lake Louise | Abfahrt |
24 | Lake Louise | Super-G |
13 | Beaver Creek | Abfahrt |
18 | Santa Caterina | Abfahrt |
19 | Wengen | Abfahrt |
18 | Kitzbühel | Super-G |
10 | Kitzbühel | Abfahrt |
28 | Garmisch | Abfahrt |
6 | Jeongseon | Abfahrt |
13 | Chamonix | Abfahrt |
25 | Kvitfjell | Super-G |
18 | St.Moritz | Abfahrt |
FIS World Cup - Saison 2014/2015
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
4 | Lake Louise | Super-G |
25 | Beaver Creek | Abfahrt |
21 | Beaver Creek | Super-G |
10 | Gröden | Super-G |
4 | Santa Caterina | Abfahrt |
17 | Wengen | Abfahrt |
6 | Kitzbühel | Super-G |
24 | Kitzbühel | Abfahrt |
20 | Saalbach | Super-G |
25 | Garmisch | Abfahrt |
18 | Meribel | Abfahrt |
Karriere 2010 bis 2014
Olympische Spiele Sochi - 2014
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
25 | Sochi | Super Kombi |
5 | Sochi | Super-G |
FIS World Cup - Saison 2013/2014
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
18 | Lake Louise | Abfahrt |
17 | Lake Louise | Super-G |
2 | Beaver Creek | Super-G |
16 | Bormio | Abfahrt |
19 | Wengen | Abfahrt |
26 | Kitzbühel | Abfahrt |
6 | Kitzbühel | Super-G |
7 | Kvitfjell | Abfahrt |
17 | Kvitfjell | Abfahrt |
9 | Lenzerheide | Super-G |
FIS World Cup - Saison 2012/2013
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
25 | Bormio | Abfahrt |
18 | Garmisch Parten. | Abfahrt |
Österreichische Meisterschaften - 2011
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
2 | Innerkrems | Super-G |
Junioren Weltmeisterschaften - 2010
Rang | Veranstaltungsort | Disziplin |
3 | Crans Montana | Abfahrt |